Universo Hoy (Julio - 2da. Parte).

Foto del amanecer en el puerto de Chuburná, Yucatán, México | Crédito: Pedro Rodríguez 

¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa?, o: ¿Alguna vez has sentido como si tu propia ciudad fuera demasiado grande?... Creo que eso sucede hasta que no encuentras tu misión de vida y tu lugar.

Arcoiris, atardeceres, tormentas, y las distintas fases de la luna... El alma humana es algo similar también; siempre se reviste de los colores que pintan las emociones.

Sea como sea el mundo es un lugar hermoso y el cielo un lienzo que todos los días tiene un regalo que ofrecer.

Que disfruten las imágenes de este mes.
*********
Amanecer en Londres, Inglaterra | Crédito: Owen Humphreys
Arco circuncenital en Wallsend, NSW, Australia | Crédito: David Hough  
Arco circunhorizontal en Los Ángeles, California | Crédito: Paul Schofield 
Arcoíris en Riversdale, Western Cape, Sudáfrica | Crédito: WimFilmatter 
Arcoíris en las cataratas del Niágara, Ontario, Canadá. | Crédito: Ed Kreminski
Arcoiris que apareció despues de las tormentas del monzón sobre Nipton Road en Nevada.
Arcoíris en Rautalampi, Finlandia | Crédito: Vesa Vauhkonen  
Arcoíris provocado por el "Sol de medianoche" en Målsnes, Noruega. En esta época del año en el Círculo Polar Ártico, el Sol es visible las 24 horas del día.
Arcoíris en Wysocko Male, Polonia | Crédito: Piotr Lesny
Arcoíris en Östersund, Suecia | Crédito: Goran Strand 
Atardecer en Emmaus, Pennsylvania, EE. UU.  | Crédito: Brenda Pun
Atardecer en East Hampton, Nueva York, EE. UU. | Crédito: Geo Segarra  
Atardecer en Sossano, Italia. | Crédito: Diego Tirelli
Atardecer en México | Crédito: Antonio de León       
Atardecer en Kleosin, Polonia | Crédito: Agnieszka Falkowska
Atardecer en Morattico, Virginia, EE. UU. | Crédito: Geoff Chester
Auroras australes sobre la Estación del Polo Sur Amundsen-Scott, Polo Sur Geográfico, Antártida. | Crédito: Robert Schwarz  
Auroras australes en la Estación Neumayer, Antártida | Crédito: Stefan Christmann  
Auroras boreales en Saint-Felicien, Quebec, Canadá | Crédito: Daniel Brim 
Auroras boreales en Lutsen, MN, EE. UU. | Crédito: Sallie Carlson
Auroras boreales en Grand Rapids, MN, EE. UU. | Crédito: Wes Bailey 
Auroras boreales en Selkirk, MB, Canadá | Crédito: Diane Hammerling
Auroras boreales en Upsala, Ontario, Canadá | Crédito: Paul Beebe 
Auroras boreales en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá | Crédito: Ray McKenzie  
Auroras boreales en el Glacier National Park en EE. UU. | Crédito: Ray Stinson  
Auroras boreales desde la Estación Espacial Internacional. La constelación de Orión se ubica en la zona izquierda de la imagen 
Auroras australes en Darfield, Canterbury, Nueva Zelanda | Crédito: Andrew Dallow  
Auroras australes en Queenstown, Nueva Zelanda | Crédito: Minoru Yoneto 
Las constelaciones de Sagitario (izquierda) y Escorpión (derecha). La Vía Láctea también es visible en el centro de la imagen. Tomada en Ardisa, Zaragoza, España
Imagen de fitoplancton en las costas de Islandia, tomada el 9 de julio de 2012 por el satélite Aqua de la NASA
Girasoles en Veszprem, Hungría | Crédito: Monika Landy-Gyebnar  
Los Grandes Lagos (Canadá - EE. UU.) tomada desde la Estación Espacial Internacional 
Foto de un halo solar en Bulacan, Filipinas | Crédito: Arthur Legaspi
Halo solar, parhelios (los puntos brillantes a la izquierda y derecha del Sol), y un arco tangente superior.
Black Rapids Glacier, Alaska | Crédito: Lee Petersen  
Halo lunar en Tallinn, Estonia | Crédito: Vitali  
Incendios en Valencia, España, tomada por el satélite Aqua de la NASA el 30 de junio de 2012
Foto de Dione, luna de Saturno, tomada por el orbitador Cassini el 23 de julio de 2012 a una distancia aproximada de 417827 kilómetros


Tres imágenes de la Luna en la Sierra de San Bartolo, Tarifa, Cádiz, España | Crédito: José J. Rambaud Ballesteros 
Luna en Sauble Beach, Ontario, Canadá | Crédito: Aaron Top
La Luna en Split, Croacia | Crédito: Pavlimir  
La Luna en Helensburgh, Escocia | Crédito Carolyn
La Luna desde el monte El Cueto en Prioro, León, España | Crédito: Ezkarti Hessen  
La Luna en Bourgogne, Francia | Crédito: Jean-Baptiste Feldmann  
Luna en Dunakeszi, Hungría | Crédito: György Soponyai
Luna en Smogy, Kaposfo, Hungría | Crédito: Rafael Schmall
Luna en Smogy, Kaposfo, Hungría | Crédito: Rafael Schmall
La Luna y Júpiter en Markopoulo, Grecia. Algunas de las lunas de Júpiter son visibles en esta imagen | Crédito: Elías Chasiotis 
Foto de la Luna llena en Cuernavaca, Morelos, México | Crédito: Alejandra Dada
Luna en Ashland, Oregon, EE. UU. | Crédito: David Hoffmann  
Luna, Marte, Saturno y Spica en Cornucopia, WI, EE. UU. | Crédito: Jim Peacock 
Foto de la Luna en Turunç, Marmaris, Mugla, Turquía | Crédito: M. Rasid Tugral
Meteoro en Ashland, Oregon, EE. UU. | Crédito: David Hoffmann 
Galaxia NGC 4700 tiene los signos de la luz fuerte de muchas estrellas nuevas en esta imagen captada por el Telescopio Espacial Hubble NASA / ESA
NGC 4700, una galaxia decorada con fábricas de estrellas
Nube cumulonimbus incus en Breslavia, Polonia | Crédito: Krzysztof Petrykowski
Nubes iridiscentes en Histon, Reino Unido. | Crédito: Barry Starling
Foto de nubes iridiscentes en la ciudad de Quebec, Canadá | Crédito: Francis Audet  
Nubes noctilucentes en Länsi-Aure, Kuru, Finlandia | Crédito: Juha Ojanperä 
Nubes mastodónticas en Gdynia, Polonia | Crédito Michal Laszczynski  
Nubes mastodónticas en Lévis, Quebec, Canadá | Crédito: Gilles Boutin
Nubes noctilucentes en Helsinki, Finlandia | Crédito: Timo Newton-Syms  
Nubes noctilucentes al atardecer de este miércoles en el Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias en Ondrejov,  República Checa. (En la imagen se puede apreciar un meteoro)
 Luna, Júpiter (justo por encima de la luz roja), y Venus.
CSIRO Parkes Radio Telescope, Parkes, NSW, Australia | Crédito: Phil Hart  
 Luna, Júpiter (justo por encima de la luz roja), y Venus.
CSIRO Parkes Radio Telescope, Parkes, NSW, Australia | Crédito: Phil Hart  
Diferencia ayer con Poniente y hoy con Levante Playa Alboraya (Valencia) | Meteo Caudete
Diferencia ayer con Poniente y hoy con Levante Playa Alboraya (Valencia) | Meteo Caudete
Foto de Júpiter y Venus en Keller, Washington, EE. UU. | Crédito: Rocky Raybell  
Foto de una tormenta de polvo proveniente del Sahara sobre las Islas Canarias. La imagen fue tomada por el satélite Terra de la NASA 
Foto de la Luna, Júpiter y Venus en Lido di Dante, Ravenna, Italia | Crédito: Stefano De Rosa  
¡LA TIERRA DE PAUSINI!
Rayo sobre el Empire State en Nueva York | Crédito de foto: Clarence Holmes/Demotix/Corbis
Rayos crepusculares al atardecer en Los Ángeles, California | Crédito: Thelma Flores  
Rayos crepusculares en Rimavska Sobota, Eslovaquia | Crédito: Pavol Rapavy 
Foto del rayo verde del Sol tomada en Ecola State Park, Cannon Beach, Oregon, EE. UU. | Crédito: James W. Young
Foto del amanecer en la ciudad Quezón, Filipinas  | Crédito: Jett Aguilar
Vía Láctea en Silver Lake Provincial Park, Ontario, Canadá | Crédito: Adam Moncrieff  
*******************
"Los países son una ilusión. El único territorio real es La Tierra"
-Alejandro Jodorosky-

Comentarios

Me quedaría a vivir en estos paisajes

Entradas populares